máy in và cắt giấy nhiệt đơn sắc
Video sản phẩm
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
lợi thế sản phẩm

lợi thế chi tiết

Ứng dụng sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kiểu | HX650FQ-Y-1 | HX900FQ-Y-1 |
Chiều rộng tối đa của cuộn giấy | 650mm | 900mm |
Đường kính tháo cuộn tối đa | 1100mm | 1100mm |
Đường kính tua lại tối đa | 250mm | 250mm |
Chiều rộng cắt | ≥20mm | ≥20mm |
Tốc độ làm việc | 180m/phút | 180m/phút |
tốc độ cắt in | 100m/phút | 100m/phút |
công suất động cơ chính | 3PH/380V/50HZ/2.2KW | 3PH/380V/50HZ/2.2KW |
Kích cỡ | 3800*1500*2000mm | 3800*1750*2000mm |
tổng trọng lượng | 2700KG | 4500KG |
CẤU HÌNH THÀNH PHẦN CHÍNH
thiết bị con lăn cung | 1 BỘ |
Thiết bị kéo | 1 BỘ |
tự động nạp giấy | 1 BỘ |
đơn vị in flexo | 1 NHÓM |
hệ thống điều khiển servo | 1 BỘ Schneider |
Bộ điều khiển lập trình (PLC) | 1 MIKOM |
động cơ chính | Thuận Nghĩa |
Trục tháo rời | Trục không khí |
biến tần | MIKO |
Thiết bị đếm tự động | 1 BỘ |
căng thẳng tự động | 1 BỘ |
Thiết bị xử lý | máy bơm không khí thổi |
thiết bị quay ngược | Đảo ngược nhóm in |
Khung gang | Khung toàn bộ |
Hoàn thiện toàn bộ | vecni nung kim loại |
Quy trình sản xuất
Triển lãm
TẠI SAO chọn chúng tôi

Giấy chứng nhận

hồ sơ công ty

MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG TOÀN CẦU

