HX650/900FQ-WG-SF سروو سلٹنگ مشین
پروڈکٹ ویڈیو
تکنیکی خصوصیت
مصنوعات کی درخواست
تکنیکی پیرامیٹر
| قسم | HX650FQ-WG-SF | HX900FQ-WG-SF |
| کاغذی رول کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی | 650 ملی میٹر | 900 ملی میٹر |
| Max.Unwinding قطر | φ1200mm | φ1200mm |
| زیادہ سے زیادہ ریوائنڈنگ قطر | φ180 ملی میٹر | φ180 ملی میٹر |
| slitting چوڑائی | >25 ملی میٹر | >25 ملی میٹر |
| کام کرنے کی رفتار | 220m/منٹ | 220m/منٹ |
| ٹریک | 1 جوڑا | 1 جوڑا |
| کاغذ چپٹا کرنے والا آلہ | 1 سیٹ | 1 سیٹ |
| ٹریکشن ڈیوائس | 1 سیٹ | 1 سیٹ |
| طاقت | 3PH/380V/50Hz/5.5KW | 3PH/380V/50Hz/5.5KW |
| (L*W*H) | 1950*1500*1500mm | 1950*1750*1500mm |
| وزن | 1600 کلوگرام | 1800 کلوگرام |
| کاغذ کھلانے والی شافٹ | 1 پی سی ایس/پرت (اختیاری: ایئر شافٹ) | 1 پی سی ایس/پرت (اختیاری: ایئر شافٹ) |
| خودکار مارکنگ ڈیوائس | 1 سیٹ (ربڑ رولر یونیفارم انک ٹائپ 1e) | 1 سیٹ (ربڑ رولر یونیفارم انک ٹائپ 1e) |
| ٹچ اسکرین فالٹ الارم ڈیوائس | 1 سیٹ | 1 سیٹ |
| لمبائی گنتی کا آلہ | 1 سیٹ (انکوڈر) | 1 سیٹ (انکوڈر) |
| فضلہ کو ٹھکانے لگانے کا آلہ | ہائی پریشر سکشن (سیلف پرائمنگ قسم) | ہائی پریشر سکشن (سیلف پرائمنگ قسم) |
| مکمل کاسٹ آئرن وال پینل | مجموعی فریم ورک | مجموعی فریم ورک |
| پورا فریم | دھاتی بیکنگ پینٹ | دھاتی بیکنگ پینٹ |
| بریک دھاندلی | 1 سیٹ (نیومیٹک) | 1 سیٹ (نیومیٹک) |
| خودکار کاغذ لوڈنگ | 1 سیٹ (موٹر کی قسم، تالا کے ساتھ) | 1 سیٹ (موٹر کی قسم، تالا کے ساتھ) |







