HX650 / 900FQ-WG-SF Servo süýşüriji maşyn
Haryt wideosy
Tehniki aýratynlyk
önümiň ulanylyşy
TEHNIKI PARAMETER
| Görnüşi | HX650FQ-WG-SF | HX900FQ-WG-SF |
| Maks. Kagyz rulonynyň ini | 650mm | 900mm |
| Iň ýokary diametri | 001200mm | 001200mm |
| Maks | 80180mm | 80180mm |
| Süýşmek giňligi | > 25mm | > 25mm |
| Iş tizligi | 220m / min | 220m / min |
| Yzarla | 1 Jübüt | 1 Jübüt |
| Kagyz tekizleýji enjam | 1SET | 1SET |
| Çekiş enjamy | 1SET | 1 SET |
| Kuwwat | 3PH / 380V / 50Hz / 5.5KW | 3PH / 380V / 50Hz / 5.5KW |
| (L * W * H) | 1950 * 1500 * 1500mm | 1950 * 1750 * 1500mm |
| Agram | 1600 kg | 1800 kg |
| Kagyz iýmitlendiriji mil | 1 HK / gatlak (Meýletin: Howa şahasy) | 1 HK / gatlak (Meýletin: Howa şahasy) |
| Awtomatiki bellik enjamy | 1 SET (Kauçuk rolikli birmeňzeş syýa typ1e) | 1 SET (Kauçuk rolikli birmeňzeş syýa typ1e) |
| Ekranyň näsazlyk duýduryş enjamyna degiň | 1SET | 1SET |
| Uzynlygy sanamak enjamy | 1 SET (kodlaýjy) | 1 SET (kodlaýjy) |
| Galyndylary taşlaýyş enjamy | Pressureokary basyş sorujy (öz-özüni basmagyň görnüşi) | Pressureokary basyş sorujy (öz-özüni basmagyň görnüşi) |
| Doly demir diwar panelleri | Umumy çarçuwa | Umumy çarçuwa |
| Tutuş çarçuwa | Metal bişirmek boýagy | Metal bişirmek boýagy |
| Tormoz ýasamak | 1 SET (Pnewmatik) | 1 SET (Pnewmatik) |
| Awtomatiki kagyz ýüklemek | 1 SET (Motor görnüşi, gulp bilen) | 1 SET (Motor görnüşi, gulp bilen) |







