0102030405
เครื่องซีลความร้อนฟิล์มหดแบบกลุ่มอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
วิดีโอผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติทางเทคนิค
| พิมพ์ | HX320BZ-X |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนกระดาษ | Φ35-Φ85มม. |
| ความยาวม้วนกระดาษ | 30-85มม. |
| ความยาวสายพานลำเลียง | 100 มม. |
| ความเร็วในการเบรกสูงสุด | 120 ครั้ง/นาที |
| ความเร็วในการเจาะแบนสูงสุด | 120 ครั้ง/นาที |
| ความเร็วสายพานลำเลียงสูงสุด | 30ม./นาที |
| ความเร็วในการดันบรรจุภัณฑ์พลาสติกสูงสุด | 20 ครั้ง/นาที |
| ความเร็วในการดันบรรจุภัณฑ์พลาสติก | 35-400 มม. |
| พลัง | 220V 50Hz |
| ไวท์ | 600 กก. |
ชิ้นส่วนซีลและการตัด
| พิมพ์ | HX320BZ-X |
|---|---|
| ความสูงสูงสุดของบรรจุภัณฑ์ | 85 มม. |
| ขนาดเส้นซีล | 650*500มม. |
| ปริมาณงาน | 15-30 ถุง/นาที |
| แรงดันลม | 0.5 มิลลิปาสกาล |
| พลัง | 220V 50/60Hz |
| ขนาด(กว้าง*ยาว*สูง) | 2500*700*1500มม. |
| ไวท์ | 600 กก. |
รายละเอียดข้อได้เปรียบ


การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| HX900FQ-WG | ||||||||||||||||||||||









