HX570MF-Z Die Cutting jeung Mesin tilepan
Video produk
CIRI Téknis
Aplikasi produk
PARAMETER Téknis
| Ngaran | Parameter |
| Max.die laju motong | 0-150m / mnt |
| Max.lebar loading kertas | 570 mm |
| Min.lebar loading kertas | 100 mm |
| Min.slitting rubak | 20 mm |
| Max.unwinding diaméterna | 1500mm |
| Ukuran lipat | 80mm-300mm |
| Diaméter jero inti kertas dasar | φ76 mm |
| Métode ngamuat kertas | Hidrolik loading kertas otomatis |
| Métode pituduh wéb | Utrasonic |
| Métode pangaturan tekanan roller magnét | Alat ukur tekanan |
| Métode miceun runtah | Ngaluarkeun runtah Servo |
| stasiun motong maot | stasiun ganda |
| Métode pamasangan roller magnét | Jenis laci (trolley hidrolik) |
Konfigurasi KOMPONEN UTAMA
| Ngaran | merek |
| Paeh motong group servo | DELTA |
| Hareup traction servo | DELTA |
| Balik traction servo | DELTA |
| Servo pembuangan runtah | DELTA |
| Lipat traction servo | DELTA |
| Servo ayun | DELTA |
| Pangiriman kertas inserting dewan servo | DELTA |
| Pangiriman kertas liting servo | DELTA |
| Rewinding badag roll servo (Opsional) | DELTA |
| Layar cabak | DELTA |
| PLC | DELTA |
| Pencét konci | Siemens |
| Silinder hawa | Dina TAC |
| klep Solenoid | Dina TAC |
| Bearing | NSK Jepang |
| Barometer | Dina TAC |
| Gear | grinding precision tinggi |






