HX570MF-Q pinuh otomatis maot motong Mesin Slitting
Video produk
CIRI Téknis
Aplikasi produk
PARAMETER Téknis
| Ngaran | Parameter |
| Max.Unwinding lebar | 570 mm |
| Min.Unwinding lebar | 100 mm |
| Max.Unwinding diaméterna | φ1000 mm |
| Max.Die motong rewinding diaméterna | φ200 mm |
| Min.slitting rubak | 20 mm |
| Min.Die motong rewinding diaméterna | φ25 mm |
| Max.Diameter of paeh motong rewinding kertas core | φ80 mm |
| Laju gawé | 0-150m / mnt |
| Diaméter jero inti kertas dasar | φ76 mm |
| Métode ngamuat kertas | Dahar kertas otomatis listrik |
| Métode pituduh wéb | Ultrasonik |
| Métode pangaturan tekanan roller magnét | Gage tekanan |
| Métode pamasangan roller magnét | Jenis laci (trolley hidrolik) |
| Motor utama | Servo (DELTA) |
| Métode threading inti | Otomatis |
| Métode motong | Otomatis |
| Métode rolling kertas | alat slotting |
| Rewinding spindle | 3 PCS |
| Métode blanking | Otomatis |
| Métode Labeling | Otomatis |
| Kakuatan | 380V / 50HZ / 3PH |
| Hawa dikomprés | 0,8 Mpa |
| Ukuran (L * W * H) | 4040x3960x1880mm |
| Beurat | 4500 kg |
Konfigurasi KOMPONEN UTAMA
| Ngaran | merek |
| Motor utama | DELTA |
| Layar cabak | DELTA |
| PLC | DELTA |
| Pencét konci | Jeungjeungbari |
| Silinder | DISIMPEN |
| klep Solenoid | DISIMPEN |
| Bearing | NSK Jepang |
| Barometer | DISIMPEN |
| Gear | grinding precision tinggi |
| Alat cacah otomatis | Aula pindah |
| Alat miceun runtah | Sistem pembuangan runtah Servo (DELTA) |
| sistem pituduh wéb | ORIENTALDATA |
| marake partikel magnét | Nan tong San he (merek Cina) |
| clutch partikel magnét | Nan tong San he (merek Cina) |
| Kateganganétan pangontrol | WENNEW、ZXTEC |
| Kabéh tuang plat baja beusi | Gemblengna kawentar |
| mesin lengkep | Cat baking logam |





