HX350MF-Q pinuh otomatis maot motong Mesin Slitting
Video produk
CIRI Téknis
Aplikasi produk
PARAMETER Téknis
| Tipe | HX350MF-Q |
| Laju produksi | 0-120m / mnt |
| Max.Unwinding lebar | 350 mm |
| Min.Unwinding lebar | 100 mm |
| Min.slitting rubak | 20 mm |
| Max.Unwinding diaméterna | φ1000 mm |
| Max.Die motong rewinding diaméterna | φ100 mm |
| Min.Die motong rewinding diaméterna | φ25 mm |
| Max.Diameter of paeh motong rewinding kertas core | φ40 mm |
| Diaméter jero inti kertas dasar | φ76 mm |
| Kakuatan | 380V / 50HZ / 3HP |
| Hawa Dikomprés | 0,8 Mpa |
| kakuatan motor utama | 3,8 kw |
| Ukuran (L * W * H) | 2950 * 2480 * 1600mm |
Konfigurasi KOMPONEN UTAMA
| Ngaran | merek |
| Motor utama | DELTA |
| Layar cabak | DELTA |
| PLC | DELTA |
| Pencét konci | Siemens |
| Silinder | Dina TAC |
| klep Solenoid | Dina TAC |
| Bearing | NSK Jepang |
| Barometer | Dina TAC |
| Gear | grinding precision tinggi |
| Alat cacah otomatis | Aula pindah |
| Alat miceun runtah | Sistem pembuangan runtah Servo |
| Sistim pituduh wéb | ORIENTALDATA |
| rem bubuk | Nantong Sanhe |
| marake partikel magnét | Nantong Sanhe |
| Ténson controller | WENNEW、ZXTEC |
| panels témbok beusi pinuh | Gemblengna kerangka |
| Bagian mesin lengkep | Cat baking logam |






