Máquina de corte de rolos de papel térmico de alta velocidade
Vídeo do produto
CARACTERÍSTICA TÉCNICA
vantagem de detalhes





Aplicação do produto
PARÂMETRO TÉCNICO
TIPO | HX650FQ(G) | HX900FQ(G) |
Largura máxima do rolo de papel | 650 mm | |
Diâmetro máximo de desenrolamento | 1200 mm | 1200 mm |
Diâmetro máximo do rolo de rebobinamento | 180 mm | 180 mm |
Largura de corte | >20 mm | >20 mm |
Velocidade de trabalho | 180 m/minuto | 180 m/minuto |
Eixo de desenrolamento | 3 polegadas | 3 polegadas |
Diâmetro do fuso | ≧8 mm | ≧8 mm |
Poder | 3F/380V/50Hz/2,2KW | 3F/380V/50Hz/2,2KW |
Dimensão | 2000*1500*1450 mm | 2000*1750*1450 mm |
Peso | 1300KG | 1500KG |
CONFIGURAÇÃO DOS COMPONENTES PRINCIPAIS
Tela sensível ao toque | Wecon |
CLP | MIKO |
Interruptores e botões | Siemens |
Cilindros de ar | No TAC |
Válvula eletromagnética | No TAC |
Consequência | NSK Japão |
Medidor de pressão de ar | No TAC |
Engrenagem | engrenagem de moagem de alta precisão |
Dispositivo de rolo de banana | 1 conjunto |
Dispositivo de arrasto | 1 conjunto |
Dispositivo de marcação automática | 1 conjunto |
Sistema de tensão | unidade de tensão automática (SINO-EUA) |
Dispositivo de contagem automática | Codificador |
Dispositivo de descarte | bomba de ar soprando |
Estrutura de ferro fundido | Moldura com laterais completas |
Acabamento de cobertura total | verniz de cozimento de metal |


