HX350MF-Q Mesin Pemotong Mati Automatik Sepenuhnya
Video Produk
CIRI-CIRI TEKNIKAL
Aplikasi produk
PARAMETER TEKNIKAL
| taip | HX350MF-Q |
| Kelajuan pengeluaran | 0-120m/min |
| Lebar maksimum | 350mm |
| Min.Lebar meleraikan | 100mm |
| Lebar belahan min | 20mm |
| Diameter maks. membuka lilitan | φ1000mm |
| Max.Die memotong diameter gulung semula | φ100mm |
| Min.Die memotong diameter gulung semula | φ25mm |
| Max.Diameter teras kertas gulung semula pemotongan die | φ40mm |
| Diameter dalam teras kertas asas | φ76mm |
| kuasa | 380V/50HZ/3HP |
| Udara Mampat | 0.8Mpa |
| Kuasa motor utama | 3.8kw |
| Saiz (L*W*H) | 2950*2480*1600mm |
KONFIGURASI KOMPONEN UTAMA
| Nama | Jenama |
| Motor utama | DELTA |
| Skrin sentuh | DELTA |
| PLC | DELTA |
| Tekan kekunci | Siemens |
| silinder | Pada TAC |
| Injap solenoid | Pada TAC |
| galas | NSK Jepun |
| Barometer | Pada TAC |
| Gear | Pengisaran berketepatan tinggi |
| Peranti pengiraan automatik | Suis dewan |
| Peranti pembuangan sisa | Sistem pembuangan sisa servo |
| Sistem panduan web | ORIENTALDATA |
| Brek serbuk | Nantong Sanhe |
| Brek zarah magnet | Nantong Sanhe |
| Pengawal tenson | WENNEW、ZXTEC |
| Panel dinding besi tuang penuh | Rangka kerja keseluruhan |
| Bahagian mesin lengkap | Cat penaik logam |






