0102030405
Mesin Pemotong Kertas Terma Gulungan Daftar Tunai Tugas Berat
VIDEO PRODUK
CIRI-CIRI TEKNIKAL
| taip | HX1200FQ-ZX |
|---|---|
| Maks. lebar gulungan kertas | 1200mm |
| Maks. diameter melonggarkan | Φ1200mm |
| Maks. diameter gulung semula | ≤Φ200m |
| Lebar celahan | >25mm |
| kelajuan bekerja | 200m/min |
| Menggulung semula gelendong | Φ12-Φ25mm |
| kuasa | 3PH/380V/50Hz/2.2KW |
| Saiz (L*W*H) | 2800*2200*2000mm |
| Berat badan | 4000kg |
KELEBIHAN DETAIL








APLIKASI PRODUK
PARAMETER TEKNIKAL
| HX900FQ-WG | ||||||||||||||||||||||






