Makîneya Birîna Servo ya HX650/900FQ-WG-SF
Vîdyoya Berhemê
TAYBETMENDIYÊN TEKNÎKÎ
Serlêdana hilberê
PARAMETRA TEKNÎKÎ
| Awa | HX650FQ-WG-SF | HX900FQ-WG-SF |
| Firehiya herî zêde ya ruloya kaxezê | 650mm | 900mm |
| Dirêjahiya herî zêde ya vemirandinê | φ1200mm | φ1200mm |
| Dirêjahiya herî zêde ya ji nû ve pêçandinê | φ180mm | φ180mm |
| Firehiya birrînê | >25mm | >25mm |
| Leza xebatê | 220m/deqe | 220m/deqe |
| Hesinê tirênê | 1 Cot | 1 Cot |
| Amûra pehnkirina kaxezê | 1SET | 1SET |
| Amûra kişandinê | 1SET | 1 SET |
| Erk | 3PH/380V/50Hz/5.5KW | 3PH/380V/50Hz/5.5KW |
| (Bilindahî*W*Bilindahî) | 1950*1500*1500mm | 1950*1750*1500mm |
| Pîvan | 1600kg | 1800kg |
| Şafta xwarina kaxezê | 1 PCS/qatek (Vebijarkî: Şafta hewayê) | 1 PCS/qatek (Vebijarkî: Şafta hewayê) |
| Amûra nîşankirina otomatîk | 1 SET (Mûreya yekreng a rulera lastîkî tîp 1e) | 1 SET (Mûreya yekreng a rulera lastîkî tîp 1e) |
| Amûrê alarma xeletiya ekrana destavê | 1SET | 1SET |
| Amûrê hejmartina dirêjahiyê | 1 SET (Koder) | 1 SET (Koder) |
| Amûrê avêtina bermayiyan | Mijandina bi zexta bilind (cureya xwe-avêtinê) | Mijandina bi zexta bilind (cureya xwe-avêtinê) |
| Panelên dîwarê yên hesinî yên tevahî | Çarçoveya giştî | Çarçoveya giştî |
| Tevahiya çarçovê | Boyaxa pijandinê ya metalî | Boyaxa pijandinê ya metalî |
| Çêkirina firênan | 1 SET (Pneumatîk) | 1 SET (Pneumatîk) |
| Barkirina kaxezê ya otomatîk | 1 SET (Cureyê Motorê, bi kilîtkirinê) | 1 SET (Cureyê Motorê, bi kilîtkirinê) |







