Macchina piegatrice e fustellatrice per stampa HX570MF-Z-2Y
Video del prodotto
CARATTERISTICHE TECNICHE
Applicazione del prodotto
PARAMETRO TECNICO
| Nome | Parametri |
| Velocità massima di fustellatura | 0-150 m/min |
| Larghezza massima di caricamento della carta | 570 millimetri |
| Larghezza massima di stampa | 565 millimetri |
| Larghezza minima di piegatura della carta | 80 millimetri |
| Larghezza massima di piegatura della carta | 300 millimetri |
| Diametro massimo di svolgimento | 1500mm |
| Precisione posizionale | ±0,10 mm |
| Modalità di scarico dei rifiuti | Servo(raschiatore) |
| Sistema di lubrificazione | Auto |
| Autista | Servomotore |
| Potenza totale | 51 kW |
| Energia | 380 V/50 Hz/3 fasi |
| DIMENSIONI (L*P*A) | 9720*1880*1760mm |
CONFIGURAZIONE DEI COMPONENTI PRINCIPALI
| Nome | Marca |
| Servomotore di potenza principale (5,5 kW) | INNOVAZIONE |
| Servomotore di trazione per svolgimento (2,9 KW) | INNOVAZIONE |
| Servomotore di stampa (4,4 kW) | INNOVAZIONE |
| Servomotore di trazione per fustellatura (2,9 KW) | INNOVAZIONE |
| Servomotore di trazione pieghevole (4KW) | INNOVAZIONE |
| Servomotore di alimentazione e rotazione della carta (1,8 KW) | INNOVAZIONE |
| Servomotore della scheda di inserimento della consegna della carta (1,5 kW) | INNOVAZIONE |
| Servomotore di sollevamento per l'erogazione della carta (0,75 KW) | INNOVAZIONE |
| Servomotore di scarico dei rifiuti (2,9 kW) | INNOVAZIONE |
| Servoazionamento | INNOVAZIONE |
| rullo anilox | Il numero di linee è personalizzato |
| Convertitore di frequenza | INNOVAZIONE |
| Motore di riduzione ordinario | Leader/FASTON di Zhongda |
| Riduttore | Leader/FASTON di Zhongda |
| Cilindro pneumatico | IN ATTESA |
| Schermo tattile | INNOVAZIONE |
| PLC | INNOVAZIONE |







