Macchina taglierina ad alta velocità per rotoli di carta termica
Video del prodotto
CARATTERISTICHE TECNICHE
vantaggio del dettaglio





Applicazione del prodotto
PARAMETRO TECNICO
TIPO | HX650FQ(G) | HX900FQ(G) |
Larghezza massima del rotolo di carta | 650mm | |
Diametro massimo di svolgimento | 1200mm | 1200mm |
Diametro massimo del rullo di riavvolgimento | 180 millimetri | 180 millimetri |
Larghezza di taglio | >20mm | >20mm |
Velocità di lavoro | 180 m/min | 180 m/min |
Albero di svolgimento | 3 pollici | 3 pollici |
Diametro del mandrino | ≧8mm | ≧8mm |
Energia | 3PH/380V/50HZ/2,2KW | 3PH/380V/50HZ/2,2KW |
Dimensione | 2000*1500*1450mm | 2000*1750*1450mm |
Peso | 1300 kg | 1500 kg |
CONFIGURAZIONE DEI COMPONENTI PRINCIPALI
Schermo tattile | Wecon |
PLC | MIKO |
Interruttori e manopole | Siemens |
Cilindri pneumatici | Su TAC |
valvola elettromagnetica | Su TAC |
Cuscinetto | NSK Giappone |
Misuratore di pressione dell'aria | Su TAC |
Ingranaggio | ingranaggi di rettifica ad alta precisione |
Dispositivo a rullo per banane | 1 set |
Dispositivo di trascinamento | 1 set |
Dispositivo di marcatura automatica | 1 set |
Sistema di tensione | unità di tensione automatica (SINO-US) |
Dispositivo di conteggio automatico | Codificatore |
Dispositivo di smaltimento | pompa dell'aria che soffia |
Telaio in ghisa | Telaio laterale completo |
Finitura a copertura totale | vernice da forno per metalli |


