Mesin Pemotong dan Pemotong Stiker Perekat HX350MF
Video Produk
FITUR TEKNIS
Aplikasi produk
PARAMETER TEKNIS
| Jenis | HX350MF |
| Lebar pengumpanan kertas maks. | 350 mm |
| Diameter pelepasan maks. | φ800mm |
| Diameter penggulungan die-cutting maks. | φ630mm |
| Diameter maks. untuk digulung ulang secara terpisah dengan tali | φ300mm |
| Lebar celah minimum | 20 mm |
| Kecepatan pemotongan | 120m/menit |
| Jenis pembuangan limbah | Jenis pengikis |
| Masukan daya total motor | 3KW |
| Masukan daya motor utama | 2,2 kW |
| Tegangan daya | Tegangan 380V/50HZ/3PH |
| Udara terkompresi | 0,6mpa |
| Ukuran (P*L*T) | Ukuran 2550*1500*1700 mm |
| Berat | 1500kg |
KONFIGURASI KOMPONEN UTAMA
| Jenis pengumpanan kertas | Motor roda gigi | |
| Panduan web (ultrasonik) | Dibuat di Wuxi, Tiongkok | |
| Metode penggantian poros magnet | Jenis laci | |
| Jenis pembuangan limbah | Pembuangan limbah pisau silinder | |
| Mengalihkan | Siemens | |
| PLC | Dibuat di Weihai, Tiongkok | |
| Bantalan | Jepang NSK | |
| Peniup udara | Dibuat di Zhejiang, Tiongkok | |
| Layar sentuh | Dibuat di Shanghai, Tiongkok | |
| Ketegangan otomatis | WENNEW, dibuat di Shanghai (Usaha patungan), Tiongkok | |
| Katup solenoida | AIRTAC, Taiwan | |
| Poros udara | Dibuat di Wenzhou, Tiongkok | |
| Servo | Dibuat di Weihai, Tiongkok | |
| Motor utama | Dibuat di Wendeng, Tiongkok | |






