Machine d'impression et de découpe de papier thermique multicolore
Vidéo du produit
CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE
avantage du détail


avantage du détail

application du produit
PARAMÈTRE TECHNIQUE
TAPER | HX650FQ-Y-2 | HX900FQ-Y-2 |
Largeur maximale du rouleau de papier | 650 mm | 900 mm |
Diamètre de déroulement maximal | 1100 mm | 1100 mm |
Diamètre maximal du rouleau de rembobinage | 230 mm | 230 mm |
Largeur de refendage | >20 mm | >20 mm |
Vitesse de travail | 180 m/min | 180 m/min |
Vitesse de refendage d'impression | 100 m/min | 100 m/min |
Diamètre de la broche | ≧ 8 mm | ≧ 8 mm |
Pouvoir | 3PH/380V/50HZ/2,2KW | 3PH/380V/50HZ/2,2KW |
Dimension | 6050*1500*2000mm | 6050*1750*2000mm |
Poids | 3000 kg | 3800 kg |
CONFIGURATION DES COMPOSANTS PRINCIPAUX
Dispositif de rouleau d'étrave | 1 ENSEMBLE |
Dispositif de traînage | 1 ENSEMBLE |
Puissance de la section d'impression | Schneider 7,5 kW |
Puissance de la section de séchage | 11 kW/groupe |
Système de guide Web | 1 ENSEMBLE |
Chargement automatique du papier | 1 SET (Électrique) |
Unités d'impression flexo | 2 groupes |
Système de servocommande | 1 ENSEMBLE Schneider |
PLC | 1 ENSEMBLE Schneider |
Écran tactile | Schneider |
Moteur principal | Shunyi |
Arbre de déroulement | Puits gonflable |
Onduleur | MIKO |
Dispositif de comptage automatique | 1 ENSEMBLE |
Tension automatique | 1 SET (LIEU QUI-NOUS) |
Processus de production
Exposition
POURQUOI nous choisir

Certificat

Profil de l'entreprise

réseau de vente mondial

