Machine de refendage servo HX650/900FQ-WG-SF
Vidéo du produit
CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE
application du produit
PARAMÈTRE TECHNIQUE
| Taper | HX650FQ-WG-SF | HX900FQ-WG-SF |
| Largeur maximale du rouleau de papier | 650 mm | 900 mm |
| Diamètre de déroulement max. | φ1200mm | φ1200mm |
| Diamètre de rembobinage maximal | φ180mm | φ180mm |
| Largeur de refendage | >25 mm | >25 mm |
| Vitesse de travail | 220 m/min | 220 m/min |
| Piste | 1 paire | 1 paire |
| Dispositif d'aplatissement du papier | 1 ENSEMBLE | 1 ENSEMBLE |
| Dispositif de traction | 1 ENSEMBLE | 1 ENSEMBLE |
| Pouvoir | 3PH/380V/50Hz/5,5KW | 3PH/380V/50Hz/5,5KW |
| (L*l*H) | 1950*1500*1500mm | 1950*1750*1500mm |
| Poids | 1600 kg | 1800 kg |
| Arbre d'alimentation du papier | 1 pièce/couche (en option : arbre à air) | 1 pièce/couche (en option : arbre à air) |
| Dispositif de marquage automatique | 1 SET (rouleau en caoutchouc à encre uniforme type 1e) | 1 SET (rouleau en caoutchouc à encre uniforme type 1e) |
| Dispositif d'alarme de panne à écran tactile | 1 ENSEMBLE | 1 ENSEMBLE |
| Dispositif de comptage de longueur | 1 SET (encodeur) | 1 SET (encodeur) |
| Dispositif d'élimination des déchets | Aspiration haute pression (type auto-amorçant) | Aspiration haute pression (type auto-amorçant) |
| Panneaux muraux entièrement en fonte | Cadre général | Cadre général |
| Cadre entier | Peinture de cuisson pour métal | Peinture de cuisson pour métal |
| Treuil de freinage | 1 ENSEMBLE (pneumatique) | 1 ENSEMBLE (pneumatique) |
| Chargement automatique du papier | 1 ENSEMBLE (type moteur, avec verrouillage) | 1 ENSEMBLE (type moteur, avec verrouillage) |







