Máquina de impresión y corte de papel térmico multicolor
Vídeo del producto
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ventaja de detalle


ventaja de detalle

Aplicación del producto
PARÁMETRO TÉCNICO
TIPO | HX650FQ-Y-2 | HX900FQ-Y-2 |
Ancho máximo del rollo de papel | 650 mm | 900 mm |
Diámetro máximo de desenrollado | 1100 mm | 1100 mm |
Diámetro máximo del rollo de rebobinado | 230 mm | 230 mm |
Ancho de corte | >20 mm | >20 mm |
Velocidad de trabajo | 180 m/min | 180 m/min |
Velocidad de corte de impresión | 100 m/min | 100 m/min |
Diámetro del husillo | ≧8 mm | ≧8 mm |
Fuerza | 3 fases/380 V/50 Hz/2,2 kW | 3 fases/380 V/50 Hz/2,2 kW |
Dimensión | 6050*1500*2000 mm | 6050*1750*2000 mm |
Peso | 3000 kg | 3800 kg |
CONFIGURACIÓN DE COMPONENTES PRINCIPALES
Dispositivo de rodillos de proa | 1 JUEGO |
Dispositivo de arrastre | 1 JUEGO |
Alimentación de la sección de impresión | Schneider de 7,5 kW |
Alimentación de la sección de secado | 11KW/grupo |
Sistema de guía web | 1 JUEGO |
Carga automática de papel | 1 SET (Eléctrico) |
Unidades de impresión flexográfica | 2 grupos |
Sistema de servocontrol | 1 JUEGO Schneider |
SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 JUEGO Schneider |
Pantalla táctil | Schneider |
Motor principal | Shunyi |
Eje de desenrollado | Eje inflable |
Inversor | MIKO |
Dispositivo de conteo automático | 1 JUEGO |
Tensión automática | 1 SET (LUGAR QUIÉN-NOSOTROS) |
Proceso de producción
Exhibición
¿POR QUÉ elegirnos?

Certificado

Perfil de la empresa

red de ventas global

