HX650/900FQ-WG-SF Servo-Schneidemaschine
Produktvideo
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Produktanwendung
TECHNISCHE PARAMETER
| Typ | HX650FQ-WG-SF | HX900FQ-WG-SF |
| Max. Breite der Papierrolle | 650 mm | 900 mm |
| Max. Abwickeldurchmesser | φ1200 mm | φ1200 mm |
| Max. Aufwickeldurchmesser | φ180 mm | φ180 mm |
| Schnittbreite | >25 mm | >25 mm |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 220 m/min | 220 m/min |
| Schiene | 1 Paar | 1 Paar |
| Papierglättungsgerät | 1 Satz | 1 Satz |
| Zugvorrichtung | 1 Satz | 1 Satz |
| Leistung | 3PH/380V/50Hz/5,5KW | 3PH/380V/50Hz/5,5KW |
| (L*B*H) | 1950*1500*1500 mm | 1950*1750*1500 mm |
| Gewicht | 1600 kg | 1800 kg |
| Papiereinzugsschacht | 1 Stück/Schicht (optional: Luftschacht) | 1 Stück/Schicht (optional: Luftschacht) |
| Automatisches Markierungsgerät | 1 SET (Gummiwalze, einheitliche Tinte Typ 1e) | 1 SET (Gummiwalze, einheitliche Tinte Typ 1e) |
| Touchscreen-Fehleralarmgerät | 1 Satz | 1 Satz |
| Längenzählgerät | 1 Satz (Encoder) | 1 Satz (Encoder) |
| Abfallentsorgungsgerät | Hochdruckabsaugung (selbstansaugender Typ) | Hochdruckabsaugung (selbstansaugender Typ) |
| Vollguss-Wandpaneele | Gesamtrahmen | Gesamtrahmen |
| Gesamter Rahmen | Metall-Einbrennfarbe | Metall-Einbrennfarbe |
| Bremsanlage | 1 Satz (pneumatisch) | 1 Satz (pneumatisch) |
| Automatische Papierzufuhr | 1 SET (Motortyp, mit Schloss) | 1 SET (Motortyp, mit Schloss) |







