Schneidemaschine mit stufenloser Geschwindigkeit und schneller Breite und variabler Frequenz
PRODUKTVIDEO
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
| Typ | HX1200FQ |
|---|---|
| Max. Breite der Papierrolle | 1200 mm |
| Max. Abwickeldurchmesser | Φ1200 mm |
| Max. Aufwickeldurchmesser | ≤Φ260mm |
| Schnittbreite | >25 mm |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 180 m/min |
| Umspulspindel | mit Kern: Φ8-50mm ohne Kern: Min.12mm |
| Leistung | 3PH/380V/50Hz/3,75KW |
| Größe (L*B*H) | 2000*2100*1450 mm |
| Gewicht | 2500 kg |
| Papiereinzugsschacht | 1 Stück/Schicht (Luftschacht) |
| Automatisches Markierungsgerät | 1 Satz (Motortyp) |
| Spannung | Automatische Spannung (Sino-US-Verbindung) |
| Touchscreen-Fehleralarmgerät | 1 Satz |
| Automatische Längenzählvorrichtung | 1 Satz (Encodertyp) |
| Abfallentsorgungsgerät | Luftpumpe bläst |
| Vollguss-Wandpaneele | Gesamtrahmen |
| Gesamter Rahmen | Metall-Einbrennfarbe |
DETAILVORTEIL




PRODUKTANWENDUNG
TECHNISCHE PARAMETER
| HX900FQ-WG | ||||||||||||||||||||||









