آلة طي ورق الكرافت HX762NZ
فيديو المنتج
تطبيق المنتج
المعايير الفنية
| اسم | حدود |
| أقصى عرض للفة الورق | 780 ملم |
| أقصى قطر للفك | 1200 ملم |
| وزن الورق | 40-150 جم/م² |
| أقصى وزن للفة الورق | 600 كجم |
| سرعة الإنتاج | 5-300 متر/دقيقة |
| حجم الطي | 8-15 بوصة |
| وزن | 6300 كجم |
| مقاس | 5500*1650*1700 متر |
| قوة | 380 فولت 50 هرتز |
| المحرك الرئيسي | 22 كيلوواط |
| وضع تحميل الورق | تحميل الورق الهيدروليكي |
| يُحوّل | سيمنز |
| شاشة تعمل باللمس | ميكو |
| وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة | ميكو |
| المعدات الكهربائية | ميكو |
| وحدة التحكم في التوتر | ونيو |
| دليل الويب | أورينتال داتا |
| شاشة تعمل باللمس وإنذار الأعطال | مجموعة واحدة |
| عمود تحميل الورق | 3inches |
| جهاز خط التدحرج المتقاطع | مجموعة واحدة (اختياري) |
| الفاصوليا | نسك |
| حزام ناقل | نيتا |
| جهاز وضع العلامات | مجموعة واحدة |
| طريقة التزييت | التزييت التلقائي |
| شقتجهاز ing | مجموعة واحدة |
| وضع إخراج الورق | الآلات الكهربائية |
| وضع تصريف النفايات | ضربة هواء |
| جزء المحرك الرئيسي | معدات عالية الدقة |
| جميع ألواح الجدران من الحديد الزهر | الإجمالي (سمك 60 مم) |
| آلة كاملة | ورنيش الخبز المعدني |



